مخططات الحجم
نايكي
القمصان
مِلك الرجال | س | م | إل | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
الخصر (في.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
الوركين (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 57 |
للنساء | XS | س | م | إل | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22 |
تمثال نصفي (في.) | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 52.8 - 56.5 |
الخصر (في.) | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 46.8 - 50.3 |
أولاد | YTH S | YTH م | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
الصدر (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
الطول (بوصة) | 23 | 25 | 27 | 29 |
الوركين (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
فتيات | YTH S | YTH م | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 |
الصدر (IN.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 |
الطول (بوصة) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 |
الوركين (IN.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
شباب | YTH XS | YTH S | YTH م | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|---|
رقمي | 6-7 | 8 - 9 | 10-12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
العمر (سنة) | 6-7 | 8 - 9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
الصدر (IN.) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 33.5 - 36.5 |
الخصر (في.) | 23.5 - 24 | 24-25 | 25 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29.5 |
الوركين (IN.) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
ارتفاع في.) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 67 |
طفل صغير | 2 ت | 3 ت | 4 ت |
---|---|---|---|
العمر (سنوات) | 1 2/2 | 2 | 3 |
ارتفاع في.) | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 |
الوزن (رطل) | 26 - 28 | 28 - 32 | 32 - 38 |
ما قبل المدرسة / الأحداث | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 |
---|---|---|---|---|
العمر (سنة) | 3 | 4 | 5 | 6 |
ارتفاع في.) | 39 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 49 |
الوزن (بالداخل) | 32 - 38 | 38 - 44 | 44 - 49 | 49 - 54 |
حديثي الولادة والرضع | 0-3 MO | 3 - 6 MO | 6 - 9 MO | 6-12 MO | 12-18 MO | 18-24 MO |
---|---|---|---|---|---|---|
ارتفاع في.) | 19 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 |
الوزن (رطل) | 8-12 | 12 - 17 | 17 - 19.5 | 17 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
الأحذية
رجال
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
النساء
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
أطفال
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
20.1 | 32 | 13.5 | 1 س |
20.4 | 33 | 1 | 1.5 سنة |
20.8 | 33.5 | 1.5 | 2 ص |
21.2 | 34 | 2 | 2.5Y |
21.6 | 35 | 2.5 | 3 سنوات |
21.9 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
22.3 | 36 | 3.5 | 4 س |
22.7 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.1 | 37.5 | 4.5 | 5 ص |
23.4 | 38 | 5 | 5.5Y |
23.8 | 38.5 | 5.5 | 6 س |
24.2 | 39 | 6 | 6.5Y |
24.6 | 40 | 6 | 7 س |
قبعة
مِلك الرجال | S / م | م / ل | L / XL | مقاس واحد يناسب الجميع |
---|---|---|---|---|
الحجم الرقمي (بوصة) | 6 3/4 - 7 1/8 | 7-7 3/8 | 7 1/4 - 7 5/8 | 6 3/4 - 7 5/8 |
حجم الرأس (بوصة) | 21 1/4 - 22 3/8 | 22-23 1/8 | 22 3/4 - 23 7/8 | 21 1/4 - 23 7/8 |
حجم الرأس (سم) | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 | 54 - 61 |
للنساء | S / م | م / ل | L / XL | مقاس واحد يناسب الجميع |
---|---|---|---|---|
الحجم الرقمي (بوصة) | 6 3/4 - 7 1/8 | 7-7 3/8 | 7 1/4 - 7 5/8 | 6 3/4 - 7 3/8 |
حجم الرأس (بوصة) | 21 1/4 - 22 3/8 | 22-23 1/8 | 22 3/4 - 23 7/8 | 21 1/4 - 23 1/8 |
حجم الرأس (سم) | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 | 54 - 59 |
شباب | مقاس واحد يناسب الجميع |
---|---|
حجم الرأس (بوصة) | 18 1/2 - 22 |
حجم الرأس (سم) | 47 - 55.9 |
نيو ايرا
بلايز
قمصان / بلايز / جاكيتات للجنسين
مقاس | XS | س | م | إل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-115 | 115-123 | 123-131 |
قيعان
قيعان للجنسين
مقاس | XS | س | م | إل | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
الخصر (سم) | 66-70 | 70-74 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
الوركين (سم) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
قباعات
قمصان / بلايز / جاكيتات من نيو إيرا
بحجم | XS | س | م | إل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-115 | 115-123 | 123-131 |
نيو إيرا ليجوير
بحجم | XS | س | م | إل | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
الخصر (سم) | 66-70 | 70-74 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
الوركين (سم) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
قبعات العصر الجديد
قبعة مناسبة | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
بوصة | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.1 |
سنتيمترات | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 |
59 خمسون ملائمة | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
49FORTY أربعين | - | - | XS | س | م |
39 ثيرتي فليكس فيت | S / م | S / م | S / م | S / MM / L | م / ل |
9 خمسون قابل للتعديل | - | S / M OSFM | S / M OSFM | S / MM / L OSFM | S / MM / L OSFM |
9 قابل للتعديل حتى وقت مبكر | - | OSFM | OSFM | OSFM | OSFM |
قبعة مناسبة | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
بوصة | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25 |
سنتيمترات | 59.6 | 60 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
59 خمسون ملائمة | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
49FORTY أربعين | إل | XL | XXL | - | |
39 ثيرتي فليكس فيت | م / ل | M / LL / XL | L / XL | L / XL | L / XL |
9 خمسون قابل للتعديل | S / MM / L OSFM | S / MM / L OSFM | M / L OSFM | M / L OSFM | |
9 قابل للتعديل في وقت مبكر | OSFM | OSFM | - | - |
ميتشل ونيس
القمصان
مقاسات Mitchell & Ness Nfl Jersey للرجال
مِلك الرجال | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | س | م | إل | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
الصدر (IN.) | 37 - 39 | 41-43 | 45-47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
الطول (بوصة) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
مجموعة جيرسي ميتشل ونيس كوبرستاون
مِلك الرجال | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | س | م | إل | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
الصدر (IN.) | 37 - 39 | 41-43 | 45-47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
الطول (بوصة) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
مقاسات جيرسي للرجال من ميتشل ونيس Nba
مِلك الرجال | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | س | م | إل | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
الصدر (IN.) | 37 - 39 | 41-43 | 45-47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
الطول (بوصة) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
مقاسات جيرسي للرجال من ميتشل ونيس Nba
مِلك الرجال | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | س | م | إل | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
الصدر (IN.) | 37 - 39 | 41-43 | 45-47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
الطول (بوصة) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
مقاسات Mitchell & Ness Nfl Jersey للرجال
مِلك الرجال | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | س | م | إل | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
الصدر (IN.) | 37 - 39 | 41-43 | 45-47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
الطول (بوصة) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
جيرسي ميتشل ونيس نهل للرجال
مقاس MITCHELL & NESS | حجم أمريكي | الصدر (IN.) | الطول (بوصة) |
---|---|---|---|
40 | م | 41-43 | 30.5 - 31.5 |
44 | إل | 45-47 | 31.5 - 32.5 |
48 | XL | 49 - 51 | 32.5 - 33.5 |
52 | 2XL | 53 - 55 | 33.5 - 34.5 |
56 | 3XL | 57 - 59 | 34.5 - 35.5 |
60 | 4XL | 61 - 62 | 35.5 - 36.5 |
ميتشل ونيس
مِلك الرجال | XS | س | م | إل | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (IN.) | 34 - 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 45-47 | 48-50 | 51 - 53 |
طول الجسم (بوصة) | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 |
قباعات
كل الأجناس
حجم الرأس (بوصة) | مقاس القبعة الدقيق | حجم القبعة العامة |
---|---|---|
20 1/2 | 6 1/2 | صغير |
20 7/8 | 6 5/8 | صغير |
21 1/4 | 6 3/4 | صغير |
21 5/8 | 6 7/8 | صغير |
22 | 7 | متوسط |
22 3/8 | 7 1/8 | متوسط |
22 3/4 | 7 1/4 | كبير |
23 1/8 | 7 3/8 | كبير |
23 1/2 | 7 1/2 | كبير جدا |
23 7/8 | 7 5/8 | كبير جدا |
24 1/4 | 7 3/4 | كبير جدا |
24 5/8 | 7 7/8 | كبير جدا |
25 | 8 | كبير جدا |
حجم الرأس (بوصة) | مقاس القبعة الدقيق | حجم القبعة العامة |
---|---|---|
20 1/2 | 6 1/2 | صغير |
20 7/8 | 6 5/8 | صغير |
21 1/4 | 6 3/4 | صغير |
21 5/8 | 6 7/8 | صغير |
22 | 7 | متوسط |
22 3/8 | 7 1/8 | متوسط |
22 3/4 | 7 1/4 | كبير |
23 1/8 | 7 3/8 | كبير |
23 1/2 | 7 1/2 | كبير جدا |
23 7/8 | 7 5/8 | كبير جدا |
24 1/4 | 7 3/4 | كبير جدا |
24 5/8 | 7 7/8 | كبير جدا |
25 | 8 | كبير جدا |
تشيرتات
حجم الرجال | XS | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (بوصة) | 38.5 - 40.5 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46-48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
طول الجسم (بوصة) | 28 - 29 | 28.5 - 29.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 |
حجم النساء | XS | س | م | إل | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (بوصة) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43-45 |
طول الجسم (بوصة) | 24.5 - 25.5 | 25.5 - 26.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 30 - 31 |
جاكيتات
حجم الرجال | XS | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (بوصة) | 38 - 40 | 41-43 | 44-46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
طول (بوصة) | 25.5 - 26.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 |
طول الأكمام (بوصة) | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 |
حجم النساء | XS | س | م | إل | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (بوصة) | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43-45 | 46-48 |
طول الجسم (بوصة) | 22 - 23 | 23 - 24 | 24-25 | 25.5 - 26.5 | 27 - 28 | 28.5 - 29.5 |
طول الأكمام (بوصة) | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 |
الصوف - هودي
حجم الرجال | XS | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (بوصة) | 38.5 - 40.5 | 40 - 42 | 42.5 - 44.5 | 45-47 | 47.5 - 49.5 | 50 - 52 | 52.5 - 54.5 | 55 - 57 | 57.5 - 59.5 |
طول الجسم (بوصة) | 26 - 27 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 |
طول الأكمام (بوصة) | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 |
حجم النساء | XS | س | م | إل | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
طول الأكمام Cbn (بوصة) | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
الصدر (بوصة) | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
طول الجسم (بوصة) | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 |
شورتات
شورت رجالي / الحجم | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخصر - استرخاء (بوصة) | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43-45 | 48-48 |
الخصر - ماكس. امتدت (بوصة) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41-43 | 44-46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 |
الارتفاع الأمامي (بوصة) | 13-13 1/2 | 13 5/8 - 14 1/8 | 14 1/4 - 14 3/4 | 14 7/8 - 15 3/8 | 15 1/2 - 16 | 16 1/8 - 16 5/8 | 16 3/4 - 17 1/4 | 17 3/8 - 17 7/8 |
ارتفاع الظهر (بوصة) | 16 1/4 - 16 3/4 | 16 7/8 - 17 3/8 | 17 1/2 - 18 | 18 1/8 - 18 5/8 | 18 3/4 - 19 1/4 | 19 3/8 - 19 7/8 | 20 - 20 1/2 | 20 5/8 - 21 1/8 |
شورت كرة السلة للرجال / الحجم | س | م | إل | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam (بوصة) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
الخصر (انش) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
شورت نسائي / الحجم | XS | س | م | إل | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
الخصر (انش) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
الورك (بوصة) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Inseam (بوصة) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
أديداس
احذية رجالية
أحذية
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.7 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.3 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.8 | 38.7 | 5.5 | 6 |
24.2 | 39.3 | 6 | 6.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 |
25 | 40.7 | 7 | 7.5 |
25.5 | 41.3 | 7.5 | 8 |
احذية نسائية
أحذية
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 5 |
22.5 | 36.7 | 4 | 5.5 |
22.9 | 37.3 | 4.5 | 6 |
23.3 | 38 | 5 | 6.5 |
23.8 | 38.7 | 5.5 | 7 |
24.2 | 39.3 | 6 | 7.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 8 |
25 | 40.7 | 7 | 8.5 |
25.5 | 41.3 | 7.5 | 9 |
احذية للاطفال
أحذية
سم | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن |
---|---|---|---|
16.6 | 10 كيلو | 10.5 ك | 28 |
17 | 10.5 ك | 11 كيلو | 28.5 |
17.4 | 11 كيلو | 11.5 ك | 29 |
17.8 | 11.5 ك | 12 كيلو | 30 |
18.3 | 12 | 12 كيلو | 30.5 |
18.7 | 12.5 كيلو | 13 كيلو | 31 |
19.1 | 13 كيلو | 13.5 ك | 31.5 |
19.5 | 13.5 ك | 1 | 32 |
20 | 1.0 | 1.5 | 33 |
هوغو بوس
ملابس للرجال
الرجال رجال كبيرون - إذا كان أقصر من 6 أقدام و 2 "والخصر يقيس أكثر من الصدر. الرجال طويل القامة - إذا كان أطول من 6 أقدام و 2" ويقيس الخصر أقل من الصدر. شباشب رجالية
رجال | XS | س | م | إل | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العنق (IN.) | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 |
الصدر (IN.) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
كم (في.) | 31.5 - 32 | 32.5 - 33 | 33.5-34 | 34.5-35 | 35.5 - 36 | 36-36.5 | 36.5 - 37 | 37-37.5 |
الخصر (في.) | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 | 52-54 |
رجال | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
---|---|---|---|---|---|---|
العنق (IN.) | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 | 22-22.5 |
الصدر (IN.) | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
كم (في.) | 34.5 | 35-36 | 35.5 - 36.5 | 36-37 | 36.5 - 37.5 | 37-38 |
رجال | MT | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
العنق (IN.) | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 | 20-20.5 | 21-21.5 |
الصدر (IN.) | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
كم (1 ~ 2 بوصة أطول من النمط العادي) | 36.5 - 37.5 | 37-38 | 37.5 - 38.5 | 38-39 | 38.5 - 39.5 | 39-40 | 39.5-40 |
رجال | س | م | إل | XL |
---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
ملابس للنساء
مقاسات عامة نسائية
النساء | JR XS | JR إس | JR م | JR L | JR XL | JR XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 0 | 1/3 | 5/7 | 9/11 | 13 | 15 |
تمثال نصفي (في.) | 30.5 | 31.5 - 32.5 | 33.5 - 34.5 | 35.5 - 37 | 38.5 | 39 |
الخصر (في.) | 24.5 | 25.5 - 26.5 | 27.5 - 28.5 | 29.5 - 31 | 32.5 | 33.5 |
الورك (IN.) | 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39.5 | 41.5 | 43 |
النساء | XS | س | م | إل | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 | 20 |
تمثال نصفي (في.) | 31.5 | 32.5 - 33.5 | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 38 | 39.5 - 42 | 44 | 46 |
الخصر (في.) | 23 | 24-25 | 26 - 27 | 28 - 29.5 | 31 - 33 | 35 | 37 |
الورك (IN.) | 33.5 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40.5 | 42 - 43.5 | 45 | 48 |
النساء | PLUS م | PLUS L | PLUS 1X | PLUS 2X | PLUS 3X | PLUS 4X |
---|---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 14 | 16/18 | 20/22 | 24 | 26 | 28 |
تمثال نصفي (في.) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 |
الخصر (في.) | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 | 46 | 48 |
الورك (IN.) | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |
النساء | س | م | إل | XL |
---|---|---|---|---|
تمثال نصفي (في.) | 35 - 35.5 | 37 - 37.5 | 39.5 - 40.5 | 42.5 - 43.5 |
الورك (IN.) | 37 - 37.5 | 39 - 40 | 41.5 - 42.5 | 44.5 - 46 |
ملابس للأطفال
Generic تحجيم الاطفال
أطفال | XS | س | م | إل | XL |
---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 2/4 | 4/5 | 5/6 | 7 | 7X |
الوزن (رطل) | 30 - 34 | 35 - 44 | 45 - 49 | 50 - 55 | 56 - 60 |
ارتفاع في.) | 35 - 38.5 | 39 - 41.5 | 42 - 46.5 | 47 - 49.5 | 50 - 52 |
ملابس للشباب
Generic تحجيم الشباب
شباب | YTH XS | YTH S | YTH م | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 6X | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
ارتفاع في.) | 50 - 53 | 54 - 57.5 | 58 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 |
الصدر (IN.) | 26.5 | 27.5 - 28.5 | 30 - 31.5 | 33 | 34.5 |
شباب | YTH S | YTH م | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|
حجم أمريكي | 7 | 8/10 | 12/14 | 16 |
ارتفاع في.) | 49 - 52 | 52.5 - 56 | 57 - 62 | 63-64 |
تمثال نصفي (في.) | 26 | 27 - 28.5 | 30 - 31.5 | 33 |
جوردن
ملابس رجالي
ثياب
مقاس | XXS | XS | س | المماطلة | م | م طويل | إل | L طويل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88-96 | 88-96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 |
الخصر (سم) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89-97 | 89-97 |
الورك (سم) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88-96 | 88-96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 |
الطول (سم) | <170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
مقاس | XL | XL طويل | 2XL | 2XL طويل | 3XL | 3XL طويل | 4XL | 4XL طويل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
الخصر (سم) | 97-109 | 97-109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
الورك (سم) | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128-136 | 128-136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
الطول (سم) | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
ملابس نسائية
ثياب
مقاس | XXS | XS | س | م | إل |
---|---|---|---|---|---|
التمثال سم) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90-97 | 97 - 104 |
الخصر (سم) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 |
الورك (سم) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91-98 | 98-105 | 105 - 112 |
مقاس | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|
