Size Charts
Nike
Jerseys
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
HIPS (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 57 |
WOMEN'S | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. SIZE | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22 |
BUST (IN.) | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 52.8 - 56.5 |
WAIST (IN.) | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 46.8 - 50.3 |
BOYS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|
U.S. SIZE | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
CHEST (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
LENGTH (IN.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
HIPS (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
GIRLS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL |
---|---|---|---|---|
U.S. SIZE | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 |
CHEST (IN.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 |
LENGTH (IN.) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 |
HIPS (IN.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Footwear
Men
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
Women
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8.5 |
25.8 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 9.5 | 12 |
Kids
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
20.1 | 32 | 13.5 | 1Y |
20.4 | 33 | 1 | 1.5Y |
20.8 | 33.5 | 1.5 | 2Y |
21.2 | 34 | 2 | 2.5Y |
21.6 | 35 | 2.5 | 3Y |
21.9 | 35.5 | 3 | 3.5Y |
22.3 | 36 | 3.5 | 4Y |
22.7 | 36.5 | 4 | 4.5Y |
23.1 | 37.5 | 4.5 | 5Y |
23.4 | 38 | 5 | 5.5Y |
23.8 | 38.5 | 5.5 | 6Y |
24.2 | 39 | 6 | 6.5Y |
24.6 | 40 | 6 | 7Y |
Caps
MEN'S | S/M | M/L | L/XL | ONE SIZE FITS ALL |
---|---|---|---|---|
NUMERIC SIZE (IN.) | 6 3/4 - 7 1/8 | 7 - 7 3/8 | 7 1/4 - 7 5/8 | 6 3/4 - 7 5/8 |
HEAD SIZE (IN.) | 21 1/4 - 22 3/8 | 22 - 23 1/8 | 22 3/4 - 23 7/8 | 21 1/4 - 23 7/8 |
HEAD SIZE (CM) | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 | 54 - 61 |
WOMEN'S | S/M | M/L | L/XL | ONE SIZE FITS ALL |
---|---|---|---|---|
NUMERIC SIZE (IN.) | 6 3/4 - 7 1/8 | 7 - 7 3/8 | 7 1/4 - 7 5/8 | 6 3/4 - 7 3/8 |
HEAD SIZE (IN.) | 21 1/4 - 22 3/8 | 22 - 23 1/8 | 22 3/4 - 23 7/8 | 21 1/4 - 23 1/8 |
HEAD SIZE (CM) | 54 - 57 | 56 - 59 | 58 - 61 | 54 - 59 |
YOUTH | ONE SIZE FITS ALL |
---|---|
HEAD SIZE (IN.) | 18 1/2 - 22 |
HEAD SIZE (CM) | 47 - 55.9 |
New Era
Tops
Unisex Shirts/tops/jackets
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-115 | 115-123 | 123-131 |
Bottoms
Unisex Bottoms
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST (CM) | 66-70 | 70-74 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
HIPS (CM) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Caps
Unisex Caps
FITTED CAPS | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
INCHES | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.1 |
CENTIMETERS | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 |
59FIFTY FITTED | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
49FORTY FITTED | - | - | XS | S | M |
39THIRTY FLEX FIT | S/M | S/M | S/M | S/M M/L | M/L |
9FIFTY ADJUSTABLE | - | S/M OSFM | S/M OSFM | S/M M/L OSFM | S/M M/L OSFM |
9TWENTY ADJUSTABLE | - | OSFM | OSFM | OSFM | OSFM |
FITTED CAPS | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
INCHES | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 25 |
CENTIMETERS | 59.6 | 60 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
59FIFTY FITTED | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
49FORTY FITTED | L | XL | XXL | - | |
39THIRTY FLEX FIT | M/L | M/L L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
9FIFTY ADJUSTABLE | S/M M/L OSFM | S/M M/L OSFM | M/L OSFM | M/L OSFM | |
9TWENTY ADJUSTABLE | OSFM | OSFM | - | - |
Mitchell & Ness
Jerseys
MEN'S | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3X | 4X | 5X |
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
LENGTH (IN.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
Caps
All Genders
HEAD SIZE (INCHES) | PRECISE HAT SIZE | GENERAL HAT SIZE |
---|---|---|
20 1/2 | 6 1/2 | SMALL |
20 7/8 | 6 5/8 | SMALL |
21 1/4 | 6 3/4 | SMALL |
21 5/8 | 6 7/8 | SMALL |
22 | 7 | MEDIUM |
22 3/8 | 7 1/8 | MEDIUM |
22 3/4 | 7 1/4 | LARGE |
23 1/8 | 7 3/8 | LARGE |
23 1/2 | 7 1/2 | EXTRA LARGE |
23 7/8 | 7 5/8 | EXTRA LARGE |
24 1/4 | 7 3/4 | EXTRA LARGE |
24 5/8 | 7 7/8 | EXTRA LARGE |
25 | 8 | EXTRA LARGE |
Shirts
Men Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inches) | 38.5 - 40.5 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Body Length (inches) | 28 - 29 | 28.5 - 29.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 |
Women Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inches) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
Body Length (inches) | 24.5 - 25.5 | 25.5 - 26.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 30 - 31 |
Jackets
Men Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inches) | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 |
Length (inches) | 25.5 - 26.5 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 |
Sleeve Length (inches) | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 42 |
Women Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inches) | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Body Length (inches) | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25.5 - 26.5 | 27 - 28 | 28.5 - 29.5 |
Sleeve Length (inches) | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 |
Fleece - Hoody
Men Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (inches) | 38.5 - 40.5 | 40 - 42 | 42.5 - 44.5 | 45 - 47 | 47.5 - 49.5 | 50 - 52 | 52.5 - 54.5 | 55 - 57 | 57.5 - 59.5 |
Body Length (inches) | 26 - 27 | 26.5 - 27.5 | 27.5 - 28.5 | 28.5 - 29.5 | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 |
Sleeve Length (inches) | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 |
Women Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve Length-Cbn (inches) | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
Chest (inches) | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Body Length (inches) | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 |
Shorts
Men Shorts / Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist - Relaxed (inches) | 25 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 48 - 48 |
Waist - Max. stretched (inches) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 58 |
Front Rise (inches) | 13 - 13 1/2 | 13 5/8 - 14 1/8 | 14 1/4 - 14 3/4 | 14 7/8 - 15 3/8 | 15 1/2 - 16 | 16 1/8 - 16 5/8 | 16 3/4 - 17 1/4 | 17 3/8 - 17 7/8 |
Back Rise (inches) | 16 1/4 - 16 3/4 | 16 7/8 - 17 3/8 | 17 1/2 - 18 | 18 1/8 - 18 5/8 | 18 3/4 - 19 1/4 | 19 3/8 - 19 7/8 | 20 - 20 1/2 | 20 5/8 - 21 1/8 |
Men Basketball Shorts / Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam (inches) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Waist (inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Women Shorts / Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (inches) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Hip (inches) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Inseam (inches) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Adidas
Mens Footwear
Footwear
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.7 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.3 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.8 | 38.7 | 5.5 | 6 |
24.2 | 39.3 | 6 | 6.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 |
25 | 40.7 | 7 | 7.5 |
25.5 | 41.3 | 7.5 | 8 |
Womens Footwear
Footwear
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 5 |
22.5 | 36.7 | 4 | 5.5 |
22.9 | 37.3 | 4.5 | 6 |
23.3 | 38 | 5 | 6.5 |
23.8 | 38.7 | 5.5 | 7 |
24.2 | 39.3 | 6 | 7.5 |
24.6 | 40 | 6.5 | 8 |
25 | 40.7 | 7 | 8.5 |
25.5 | 41.3 | 7.5 | 9 |
Kids Footwear
Footwear
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
16.6 | 10k | 10.5k | 28 |
17 | 10.5k | 11k | 28.5 |
17.4 | 11k | 11.5k | 29 |
17.8 | 11.5k | 12k | 30 |
18.3 | 12 | 12k | 30.5 |
18.7 | 12.5k | 13k | 31 |
19.1 | 13k | 13.5k | 31.5 |